| Yakıt Kapasitesi | 21.0 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.9 L Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Beygir Gücü | 536 @ 5500 rpm |
| Tork (lb·ft) | 53 rpm |
| Lastikler | P305/35YR21 |
| Jant Ölçüsü | 21 X 11 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 37.4 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.9 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 5538.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 125.8 in. |
| Yükseklik | 58.4 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.0 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 42.9 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.